CLASSIFICACIÓ HISTÒRICA PER PUNTS (*)

     

    (*) Només hi apareixen els països finalistes de totes les edicions des de 1956. El recompte de punts inclou des de 1957 fins a 2023.

     

              
    POS. PAÍS PARTICIPACIONS EN FINALS TOP 5 VICTÒRIES PUNTS
    1 Suècia 61 27 7 6.473
    2 Itàlia 48 19 3 4.858
    3 Regne Unit 65 30 5 4.571
    4 França 65 26 5 4.373
    5 Noruega 58 12 3 3.962
    6 Ucraïna 18 8 3 3.623
    7 Israel 38 12 4 3.528
    8 Rússia 22 10 1 3.497
    9 Alemanya 66 17 2 3.472
    10 Irlanda 45 18 7 3.428
    11 Espanya 62 11 2 3.357
    12 Grècia 40 6 1 3.276
    13 Països Baixos 53 11 5 3.254
    14 Suïssa 53 17 2 3.157
    15 Dinamarca 44 14 3 2.843
    16 Bèlgica 54 9 1 2.823
    17 Portugal 45 1 1 2.473
    18 Finlàndia 48 2 1 2.391
    19 Àustria 48 8 2 2.356
    20 Xipre 32 4 0 2.226
    21 Malta 26 5 0 2.205
    22 Turquia 33 6 1 1.995
    23 Islàndia 27 4 0 1.944
    24 Azerbaidjan 13 5 1 1.881
    25 Estònia 18 4 1 1.773
    26 Moldàvia 13 1 0 1.671
    27 Sèrbia 12 3 1 1.613
    28 Austràlia 7 2 0 1.539
    29 Romania 19 2 0 1.535
    30 Armènia 12 2 0 1.459
    31 Luxemburg 37 13 5 1.423
    32 Bulgària 5 3 0 1.415
    33 Croàcia 19 3 0 1.339
    34 Lituània 16 0 0 1.309
    35 Bòsnia i Hercegovina 18 1 0 1.242
    36 Hongria 14 2 0 1.117
    37 Polònia 16 1 0 1.053
    38 Iugoslàvia 32 4 1 1.013
    39 Letònia 10 3 1 971
    40 Albània 11 1 0 911
    41 Eslovènia 16 0 0 803
    42 Mònaco 21 10 1 739
    43 Macedònia del Nord
    9 0 0 674
    44 Geòrgia 7 0 0 657
    45 Txèquia
    5 0 0 646
    46 Sèrbia/Montenegro 2 1 0 400
    47 Bielorrússia 6 0 0 368
    48 San Marino
    3 0 0 141
    49 Montenegro 2 0 0 81
    50 Eslovàquia 3 0 0 42
    51 Marroc 1 0 0 7

     

        


    Emissores i pòdcasts

    16924e27ed5d0177b30d3279a63eb162 MD

     

     

    rsz ri12classics

    Radio-Eurovision_1.jpg

     france eurovision1

    eurovision logo

    eurofans radio

    8N93LW221537radiooboz

    efr12

     

    rsz 12p

    Traduïu la pàgina

    Passaport a Malmö 2024

    Visites en temps real

    Map

    Calendari

    Mai 2024
    DilDimDimDijDivDisDiu
    12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031